
A Paraíba tem 165.426 confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (30). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.660 no estado desde o início da pandemia. São 1.010 novos casos e mais 13 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 192 cidades registraram óbitos.
Novas mortes em decorrência do novo coronavírus desde o último boletim:
- Homem, 87 anos, residente em Lagoa Seca. Portador de hipotensão.
- Homem, 85 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata.
- Mulher, 84 anos, residente em Santa Rita. Hipertensa, diabética, cardiopata e portadora de doença neurológica.
- Homem, 95 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata.
- Homem, 45 anos, residente em Cabedelo. Diabético.
- Homem, 68 anos, residente em Marizópolis. Diabético.
- Mulher, 86 anos, residente em Nova Olinda. Hipertensa e diabética.
- Mulher, 55 anos, residente em João Pessoa. Hipertensa e diabética.
- Homem, 72 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso, diabético e cardiopata.
- Mulher, 69 anos, residente em João Pessoa. Sem comorbidade.
- Homem, 87 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso, cardiopata e portador de neoplasia.
- Mulher, 68 anos, residente em Sousa. Sem comorbidade.
- Homem, 47 anos, residente em Remígio. Diabético e tabagista.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 54%. Na região metropolitana de João Pessoa, 62% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 53%. No Sertão, 68% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 531.137 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 165.426 casos
- 3.660 mortes
- 126.385 recuperados
- 223 cidades com casos confirmados
- 192 cidades com mortes registradas
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pesosa | 411654 | 1178 |
| Campina Grande | 15339 | 443 |
| Patos | 7080 | 114 |
| Guarabira | 5202 | 76 |
| Santa Rita | 4101 | 179 |
| Cabedelo | 4090 | 88 |
| São Bento | 3770 | 42 |
| Sousa | 3607 | 62 |
| Cajazeiras | 3436 | 70 |
| Mamanguape | 2918 | 44 |
| Bayeux | 2645 | 125 |
| Ingá | 1766 | 21 |
| Alagoa Grande | 1736 | 29 |
| Queimadas | 1675 | 26 |
| Monteiro | 1536 | 14 |
| Pombal | 1523 | 20 |
| Rio Tinto | 1507 | 29 |
| Itabaiana | 1471 | 33 |
| Sapé | 1450 | 62 |
| Pedras de Fogo | 1427 | 38 |
| Mari | 1276 | 23 |
| Itaporanga | 1207 | 18 |
| Catolé do Rocha | 1198 | 21 |
| Belém | 1182 | 18 |
| Alagoinha | 1112 | 15 |
| Itapororoca | 1096 | 11 |
| Caaporã | 1088 | 18 |
| Esperança | 1082 | 16 |
| Sumé | 1078 | 4 |
| Conde | 1022 | 20 |
| Solânea | 955 | 9 |
| Brejo do Cruz | 951 | 11 |
| Baía da Traição | 908 | 7 |
| Pitimbu | 881 | 10 |
| Lagoa Seca | 873 | 21 |
| Boqueirão | 845 | 11 |
| Conceição | 803 | 10 |
| São José de Piranhas | 790 | 17 |
| Alhandra | 779 | 19 |
| Cruz do Espírito Santo | 676 | 20 |
| Juripiranga | 653 | 15 |
| Cuité | 645 | 4 |
| Araçagi | 617 | 6 |
| Pilar | 616 | 16 |
| Cacimba de Dentro | 615 | 15 |
| Areia | 589 | 6 |
| Lucena | 572 | 9 |
| Marcação | 570 | 4 |
| Aparecida | 547 | 7 |
| Picuí | 543 | 5 |
| Bananeiras | 531 | 2 |
| Remígio | 502 | 10 |
| Casserengue | 499 | 7 |
| São João do Rio do Peixe | 498 | 8 |
| Gurinhém | 489 | 9 |
| Mulungu | 480 | 10 |
| Araruna | 479 | 12 |
| Santa Luzia | 477 | 11 |
| Juarez Távora | 471 | 6 |
| Caiçara | 470 | 10 |
| Salgado de São Félix | 463 | 6 |
| Alagoa Nova | 451 | 10 |
| Mogeiro | 441 | 8 |
| Paulista | 439 | 3 |
| Coremas | 438 | 13 |
| Massaranduba | 438 | 9 |
| Água Branca | 429 | 6 |
| Cuitegi | 424 | 11 |
| Pirpirituba | 423 | 6 |
| Princesa Isabel | 417 | 14 |
| Itatuba | 409 | 5 |
| Pocinhos | 380 | 6 |
| Pilõezinhos | 379 | 4 |
| Jacaraú | 378 | 11 |
| Puxinanã | 360 | 3 |
| Juru | 359 | 3 |
| Sertãozinho | 355 | 3 |
| Caldas Brandão | 351 | 3 |
| Tavares | 350 | 2 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 341 | 6 |
| São José do Sabugi | 339 | 1 |
| Serra Redonda | 329 | 5 |
| Juazeirinho | 320 | 2 |
| Bonito de Santa Fé | 319 | 11 |
| Diamante | 317 | 4 |
| Cachoeira dos Índios | 309 | 10 |
| Serra Branca | 308 | 11 |
| Piancó | 301 | 10 |
| Mataraca | 301 | 8 |
| São José dos Ramos | 290 | 3 |
| Aroeiras | 282 | 3 |
| Soledade | 279 | 1 |
| Teixeira | 277 | 9 |
| Arara | 272 | 7 |
| Barra de Santa Rosa | 269 | 2 |
| Nova Floresta | 268 | 6 |
| Belém do Brejo do Cruz | 263 | 5 |
| Ibiara | 262 | 2 |
| Riachão do Bacamarte | 258 | 0 |
| Condado | 257 | 7 |
| Jericó | 251 | 3 |
| Triunfo | 249 | 5 |
| Taperoá | 244 | 4 |
| São José da Lagoa Tapada | 243 | 1 |
| Uiraúna | 236 | 14 |
| Sobrado | 235 | 5 |
| Lagoa de Dentro | 233 | 2 |
| Imaculada | 225 | 5 |
| Logradouro | 224 | 7 |
| Serraria | 213 | 3 |
| Cuité de Mamanguape | 199 | 10 |
| São João do Cariri | 198 | 1 |
| Barra de Santana | 196 | 3 |
| Olivedos | 195 | 3 |
| Cabaceiras | 182 | 0 |
| Capim | 169 | 8 |
| São Miguel de Taipu | 169 | 6 |
| Boa Vista | 167 | 2 |
| São José de Caiana | 162 | 3 |
| Bernardino Batista | 157 | 0 |
| Dona Inês | 154 | 3 |
| Baraúna | 154 | 0 |
| Malta | 153 | 5 |
| Pilões | 149 | 3 |
| Olho d’Água | 148 | 3 |
| Tacima | 148 | 4 |
| São Bentinho | 148 | 1 |
| Santana dos Garrotes | 147 | 3 |
| Boa Ventura | 144 | 3 |
| Fagundes | 141 | 5 |
| Santana de Mangueira | 138 | 1 |
| Serra da Raiz | 137 | 1 |
| Marizópolis | 137 | 5 |
| Junco do Seridó | 136 | 5 |
| Santo André | 135 | 0 |
| Pedro Régis | 134 | 5 |
| Nazarezinho | 133 | 2 |
| Gado Bravo | 133 | 2 |
| Cubati | 133 | 2 |
| Desterro | 132 | 3 |
| Caturité | 131 | 1 |
| São José de Espinharas | 131 | 2 |
| Curral de Cima | 130 | 2 |
| Riacho dos Cavalos | 130 | 4 |
| Barra de São Miguel | 128 | 1 |
| Pedra Branca | 127 | 1 |
| Serra Grande | 123 | 1 |
| Umbuzeiro | 122 | 4 |
| Livramento | 122 | 0 |
| Monte Horebe | 121 | 0 |
| Nova Palmeira | 120 | 0 |
| Congo | 114 | 4 |
| Carrapateira | 112 | 1 |
| Santa Cruz | 111 | 2 |
| Damião | 109 | 1 |
| Santa Inês | 109 | 2 |
| Duas Estradas | 108 | 3 |
| Riachão do Poço | 106 | 3 |
| Poço de José de Moura | 105 | 0 |
| Areial | 103 | 2 |
| Santa Cecília | 97 | 1 |
| Brejo dos Santos | 97 | 1 |
| Natuba | 97 | 2 |
| Borborema | 96 | 1 |
| Santa Teresinha | 95 | 3 |
| Alcantil | 94 | 0 |
| São Mamede | 93 | 6 |
| Cacimbas | 92 | 4 |
| Matinhas | 91 | 3 |
| Riachão | 91 | 2 |
| Montadas | 91 | 2 |
| São José do Brejo do Cruz | 82 | 0 |
| Caraúbas | 80 | 2 |
| Camalaú | 77 | 1 |
| Emas | 76 | 4 |
| Coxixola | 73 | 2 |
| Sossêgo | 72 | 0 |
| Bom Jesus | 71 | 3 |
| Lastro | 70 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 67 | 1 |
| São José do Bonfim | 67 | 4 |
| São Domingos do Cariri | 67 | 3 |
| Manaíra | 64 | 2 |
| Gurjão | 64 | 2 |
| Cajazeirinhas | 63 | 0 |
| Mãe d’Água | 63 | 2 |
| Santa Helena | 63 | 1 |
| Nova Olinda | 60 | 2 |
| Várzea | 60 | 1 |
| Bom Sucesso | 59 | 0 |
| Tenório | 59 | 1 |
| São Francisco | 59 | 2 |
| Poço Dantas | 55 | 2 |
| Vista Serrana | 54 | 3 |
| Pedra Lavrada | 53 | 1 |
| Aguiar | 53 | 0 |
| Maturéia | 53 | 2 |
| Zabelê | 52 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 52 | 0 |
| Quixabá | 52 | 2 |
| Assunção | 49 | 0 |
| Curral Velho | 47 | 0 |
| São José de Princesa | 45 | 1 |
| Ouro Velho | 45 | 0 |
| Igaracy | 43 | 3 |
| Salgadinho | 41 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 39 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 39 | 2 |
| Catingueira | 39 | 2 |
| São Domingos | 39 | 0 |
| São João do Tigre | 38 | 1 |
| Passagem | 33 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 33 | 0 |
| Lagoa | 30 | 1 |
| Amparo | 27 | 0 |
| Vieirópolis | 27 | 1 |
| Prata | 27 | 2 |
| Frei Martinho | 26 | 0 |
| Joca Claudino | 25 | 0 |
| Mato Grosso | 22 | 1 |
| Parari | 20 | 0 |
| Cacimba de Areia | 18 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 14 | 0 |
| Total | 165426 | 3660 |





