O Jornal Nacional registrou a maior audiência em um mês com a estreia de César Tralli como âncora no lugar de William Bonner nesta segunda (3). O desempenho do principal telejornal da Globo também foi fundamental para que, pela segunda semana seguida, Três Graças registrasse um recorde na Kantar Ibope.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV com fontes junto ao mercado, o Jornal Nacional marcou 25,2 pontos na Grande São Paulo. A edição foi focada principalmente sobre a realização da Cop 30 em Belém, e não contou com um “boa-noite” de Tralli –em respeito à morte de Lô Borges (1952-2025).
Depois de ter sofrido três derrotas para Dona de Mim na semana passada, Três Graças voltou a reagir e chegou a 24,2 pontos. Essa é a melhor marca do folhetim de Aguinaldo Silva, superando a média de 23,9 alcançada em 27 de outubro.
Com o início das batalhas, o The Voice Brasil conseguiu chegar à vice-liderança no SBT. O reality show obteve 4,0 pontos, 9% de share (quantidade de televisores sintonizados na mesma atração) e 5,5 de pico.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na segunda-feira, 3 de novembro:
| Audiência da Globo na média 24 horas de 3/11/2025 (6h/5h59): — |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia SP | 9,2 |
| Bom Dia Brasil | 9,1 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,5 |
| Mais Você | 7,3 |
| SP1 | 10,6 |
| Globo Esporte | 10,4 |
| Jornal Hoje | 11,4 |
| Terra Nostra | 11,7 |
| Sessão da Tarde: Mãos Talentosas – A História de Ben Carlson | 10,4 |
| Boletim SP2 | 11,1 |
| Vale a Pena Ver de Novo (média) | 16,4 |
| Êta Mundo Melhor! | 21,1 |
| SP2 | 23,2 |
| Dona de Mim | 23,4 |
| Jornal Nacional | 25,2 |
| Três Graças | 24,2 |
| Tela Quente: A Mulher Rei | 13,4 |
| Jornal da Globo | 7,1 |
| Conversa com Bial | 5,0 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,1 |
| Vai que Cola | 3,9 |
| Hora 1 | 4,5 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 3/11/2025 (6h/5h59): — |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,4 |
| Balanço Geral Manhã 2 | 2,4 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,5 |
| Fala Brasil | 4,4 |
| Hoje em Dia | 4,2 |
| Balanço Geral SP | 5,2 |
| Religioso | 6,0 |
| Balanço Geral SP 2 | 5,3 |
| A Escrava Isaura | 4,3 |
| Cidade Alerta | 3,9 |
| Cidade Alerta 2 | 5,3 |
| Cidade Alerta 3 | 6,3 |
| Cidade Alerta SP | 6,5 |
| Jornal da Record | 6,6 |
| Mãe | 5,7 |
| Reis | 4,6 |
| A Fazenda | 5,6 |
| Chicago Fire | 2,2 |
| JR 24h | 1,5 |
| Entre Linhas | 1,0 |
| Escola do Amor | 0,9 |
| Religioso | 0,7 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 3/11/2025 (6h/5h59): — |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| SBT Manhã | 2,4 |
| SBT Manhã 2 | 2,5 |
| Bom Dia & Cia | 1,6 |
| Primeiro Impacto | 2,4 |
| Alô, Você | 2,8 |
| Maria do Bairro | 3,6 |
| Rubi | 2,8 |
| Fofocalizando | 2,5 |
| Casos de Família | 2,3 |
| Aqui Agora | 2,6 |
| Coração Indomável | 3,1 |
| SBT Brasil | 3,4 |
| A.Mar | 3,0 |
| Programa do Ratinho | 4,1 |
| The Voice Brasil | 4,0 |
| The Noite | 2,5 |
| Operação Mesquita | 1,8 |
| SBT PodNight | 1,2 |
| SBT Notícias | 1,4 |
| SBT Manhã | 1,6 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 3/11/2025 (6h/5h59): — |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Jornal BandNews | 0,0 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| Agro Band | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,3 |
| Bora Brasil SP | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,8 |
| Jogo Aberto SP | 3,0 |
| Os Donos da Bola | 2,4 |
| Melhor da Tarde | 1,3 |
| Brasil Urgente | 2,1 |
| Brasil Urgente SP | 3,1 |
| Jornal da Band | 3,7 |
| Cruel Istambul | 1,5 |
| Religioso | 0,2 |
| Galvão e Amigos | 0,6 |
| Jornal da Noite | 0,5 |
| Esporte Total | 0,5 |
| Entrelinhas | 0,4 |
| Religioso | 0,1 |
Fonte: Emissoras Cada ponto equivale a 77.488 domicílios na Grande SP
Redação/Notícias da TV – Por Daniel Farad
Foto Reprodução





