
A Paraíba tem 180.464 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quinta-feira (21). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.939 no estado desde o início da pandemia. São 1.111 novos casos e mais 13 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 196 cidades registraram óbitos.
Dos 13, cinco óbitos aconteceram nas últimas 24 horas. As vítimas são seis homens e sete mulheres, com idades entre 32 e 92 anos. A cardiopatia foi a comorbidade mais frequente entre eles. As mortes aconteceram nos municípios de João Pessoa (6), Campina Grande (2), Bayeux (2), Caturité (1), Damião (1) e Cabedelo (1).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 51%. Na região metropolitana de João Pessoa, 56% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 61%. No Sertão, 54% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 576.795 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 180.464 casos
- 3.939 mortes
- 138.673 recuperados
- 223 cidades com casos confirmados
- 196 cidades com mortes registradas
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 45.999 | 1.239 |
| Campina Grande | 16.584 | 493 |
| Patos | 7.637 | 122 |
| Guarabira | 5.395 | 80 |
| Cabedelo | 4.422 | 96 |
| Santa Rita | 4.385 | 185 |
| Sousa | 4.197 | 68 |
| São Bento | 4.072 | 42 |
| Cajazeiras | 3.758 | 71 |
| Mamanguape | 3.002 | 44 |
| Bayeux | 2.734 | 133 |
| Queimadas | 1.863 | 30 |
| Ingá | 1.839 | 22 |
| Pombal | 1.809 | 28 |
| Monteiro | 1.795 | 17 |
| Alagoa Grande | 1.785 | 30 |
| Itabaiana | 1.571 | 35 |
| Rio Tinto | 1.530 | 31 |
| Sapé | 1.493 | 67 |
| Catolé do Rocha | 1.440 | 25 |
| Pedras de Fogo | 1.440 | 38 |
| Sumé | 1.381 | 8 |
| Esperança | 1.379 | 21 |
| Mari | 1.310 | 23 |
| Itaporanga | 1.253 | 18 |
| Belém | 1.192 | 19 |
| Caaporã | 1.163 | 19 |
| Itapororoca | 1.155 | 12 |
| Alagoinha | 1.135 | 16 |
| Conde | 1.107 | 21 |
| Solânea | 1.088 | 11 |
| Brejo do Cruz | 1.025 | 12 |
| Lagoa Seca | 999 | 23 |
| Pitimbu | 928 | 10 |
| Baía da Traição | 927 | 8 |
| Boqueirão | 912 | 11 |
| São José de Piranhas | 836 | 17 |
| Conceição | 812 | 12 |
| Cuité | 811 | 5 |
| Alhandra | 786 | 19 |
| Cacimba de Dentro | 707 | 17 |
| Juripiranga | 689 | 15 |
| Cruz do Espírito Santo | 684 | 20 |
| Princesa Isabel | 679 | 18 |
| Pilar | 636 | 17 |
| Lucena | 630 | 10 |
| Areia | 625 | 6 |
| Araçagi | 622 | 7 |
| Marcação | 607 | 4 |
| Bananeiras | 601 | 3 |
| Santa Luzia | 596 | 11 |
| Picuí | 579 | 9 |
| Aparecida | 570 | 7 |
| Água Branca | 546 | 8 |
| São João do Rio do Peixe | 528 | 8 |
| Remígio | 522 | 11 |
| Casserengue | 521 | 7 |
| Massaranduba | 519 | 10 |
| Gurinhém | 496 | 10 |
| Salgado de São Félix | 496 | 8 |
| Araruna | 490 | 15 |
| Paulista | 489 | 3 |
| Mulungu | 481 | 10 |
| Caiçara | 481 | 10 |
| Juru | 474 | 7 |
| Alagoa Nova | 474 | 10 |
| Juarez Távora | 472 | 6 |
| Coremas | 467 | 13 |
| Mogeiro | 459 | 8 |
| Tavares | 441 | 2 |
| Itatuba | 439 | 5 |
| Pirpirituba | 435 | 7 |
| Cuitegi | 432 | 11 |
| Pocinhos | 422 | 8 |
| Barra de Santa Rosa | 419 | 2 |
| Jacaraú | 400 | 11 |
| Pilõezinhos | 387 | 4 |
| Belém do Brejo do Cruz | 377 | 5 |
| Nova Floresta | 377 | 8 |
| São José do Sabugi | 373 | 1 |
| Puxinanã | 368 | 3 |
| Serra Branca | 364 | 12 |
| Sertãozinho | 362 | 3 |
| Caldas Brandão | 360 | 5 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 355 | 7 |
| Juazeirinho | 352 | 3 |
| Serra Redonda | 338 | 5 |
| Aroeiras | 333 | 3 |
| Soledade | 332 | 2 |
| Cachoeira dos Índios | 323 | 10 |
| Bonito de Santa Fé | 321 | 11 |
| Piancó | 318 | 10 |
| Diamante | 318 | 4 |
| Mataraca | 308 | 8 |
| Jericó | 298 | 4 |
| Ibiara | 295 | 2 |
| São José dos Ramos | 291 | 3 |
| Arara | 289 | 9 |
| Teixeira | 287 | 10 |
| Condado | 278 | 7 |
| São José da Lagoa Tapada | 271 | 2 |
| Sobrado | 263 | 5 |
| Triunfo | 260 | 5 |
| Riachão do Bacamarte | 260 | 0 |
| Uiraúna | 255 | 15 |
| Taperoá | 253 | 5 |
| Imaculada | 250 | 7 |
| Barra de Santana | 244 | 3 |
| Logradouro | 239 | 7 |
| Lagoa de Dentro | 239 | 4 |
| São João do Cariri | 231 | 1 |
| Olivedos | 213 | 3 |
| Serraria | 213 | 3 |
| Cabaceiras | 208 | 0 |
| Cuité de Mamanguape | 201 | 10 |
| São Miguel de Taipu | 179 | 6 |
| Boa Vista | 174 | 2 |
| Riacho dos Cavalos | 172 | 4 |
| São José de Caiana | 172 | 3 |
| Santana de Mangueira | 171 | 1 |
| Camalaú | 171 | 2 |
| Capim | 170 | 8 |
| Bernardino Batista | 166 | 0 |
| Malta | 163 | 5 |
| Cubati | 162 | 3 |
| São Bentinho | 157 | 2 |
| Baraúna | 156 | 0 |
| Dona Inês | 156 | 3 |
| Olho d’Água | 155 | 3 |
| Damião | 154 | 2 |
| Tacima | 153 | 4 |
| Boa Ventura | 152 | 3 |
| Santana dos Garrotes | 151 | 3 |
| Pilões | 151 | 3 |
| Fagundes | 147 | 6 |
| Desterro | 147 | 3 |
| Barra de São Miguel | 147 | 1 |
| Nova Palmeira | 145 | 0 |
| Junco do Seridó | 142 | 5 |
| Caturité | 142 | 2 |
| Nazarezinho | 141 | 2 |
| São José de Espinharas | 141 | 2 |
| Serra da Raiz | 141 | 1 |
| Curral de Cima | 140 | 2 |
| Pedro Régis | 140 | 6 |
| Marizópolis | 140 | 5 |
| Santo André | 139 | 0 |
| Gado Bravo | 139 | 2 |
| Umbuzeiro | 138 | 4 |
| Monte Horebe | 132 | 0 |
| Pedra Branca | 130 | 1 |
| Congo | 126 | 5 |
| Livramento | 124 | 0 |
| Brejo dos Santos | 123 | 2 |
| Serra Grande | 123 | 1 |
| Poço de José de Moura | 119 | 0 |
| Carrapateira | 118 | 1 |
| Santa Inês | 116 | 2 |
| Montadas | 116 | 2 |
| Nova Olinda | 115 | 6 |
| Riachão do Poço | 112 | 3 |
| Santa Cruz | 112 | 2 |
| Areial | 110 | 4 |
| Duas Estradas | 109 | 3 |
| Santa Cecília | 107 | 1 |
| São Mamede | 107 | 6 |
| Alcantil | 104 | 1 |
| Sossêgo | 103 | 1 |
| São José do Brejo do Cruz | 103 | 0 |
| Natuba | 101 | 2 |
| Santa Teresinha | 98 | 3 |
| Cacimbas | 97 | 4 |
| Borborema | 96 | 1 |
| Caraúbas | 94 | 3 |
| Riachão | 91 | 2 |
| Matinhas | 91 | 3 |
| Mãe d’Água | 89 | 3 |
| Lastro | 86 | 0 |
| Emas | 80 | 4 |
| Assunção | 78 | 0 |
| Bom Jesus | 76 | 3 |
| Coxixola | 76 | 2 |
| São José do Bonfim | 75 | 4 |
| São Francisco | 72 | 2 |
| Tenório | 70 | 2 |
| São Domingos do Cariri | 69 | 3 |
| Bom Sucesso | 68 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 67 | 1 |
| Pedra Lavrada | 67 | 1 |
| São Domingos | 66 | 0 |
| Santa Helena | 66 | 1 |
| Cajazeirinhas | 66 | 0 |
| Manaíra | 64 | 2 |
| Gurjão | 64 | 2 |
| São José de Princesa | 62 | 1 |
| Aguiar | 61 | 1 |
| Passagem | 60 | 1 |
| Várzea | 60 | 1 |
| Ouro Velho | 59 | 0 |
| Zabelê | 58 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 57 | 0 |
| Vista Serrana | 57 | 3 |
| Curral Velho | 55 | 0 |
| Poço Dantas | 55 | 2 |
| Quixabá | 53 | 2 |
| Maturéia | 53 | 2 |
| Salgadinho | 50 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 48 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 47 | 0 |
| São João do Tigre | 46 | 1 |
| Igaracy | 45 | 3 |
| Catingueira | 44 | 2 |
| Frei Martinho | 41 | 0 |
| Vieirópolis | 39 | 2 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 38 | 2 |
| Amparo | 32 | 0 |
| Joca Claudino | 31 | 0 |
| Lagoa | 30 | 1 |
| Prata | 30 | 2 |
| Mato Grosso | 25 | 1 |
| Parari | 22 | 0 |
| Cacimba de Areia | 19 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 16 | 0 |
| Total | 180.464 | 3.939 |





