Coronavírus: balanço da OMS registra 11.125.245 casos e 528.204 mortes no mundo

Publicado em segunda-feira, julho 6, 2020 · Comentar 


O relatório mais recente da OMS (Organização Mundial da Saúde) indicou que o número de casos do novo coronavírus confirmados oficialmente ao redor do mundo subiu para 11.125.245. Os dados foram compilados com informações recebidas pela organização até as 5h (de Brasília) do dia 5 de julho. Houve um aumento de 203.836 casos em relação às informações divulgadas ontem.

A quantidade de mortos em decorrência da covid-19 aumentou para 528.204 mortes. Os dados podem estar defasados em relação aos últimos levantamentos divulgados individualmente pelos países, pois foram fechados no começo do dia.

Consideradas as informações disponíveis, a taxa global de mortalidade dos casos confirmados de coronavírus é de 4,7%.

No período registrado pela OMS, os três países onde houve maior número de novos casos foram Estados Unidos (51.933), Brasil (42.223) e Índia (24.850). Neste mesmo intervalo de tempo, Brasil (1.290), Estados Unidos (745) e México (654) foram os que registraram o maior número de novas mortes.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:

Américas: 5.697.954 (51,21%)
Europa*: 2.774.221 (24,93%)
Região do Leste Mediterrâneo**: 1.153.157 (10,36%)
Região Africana***: 356.666 (3,20%)
Sudeste Asiático: 918.591 (8,25%)
Região do Oeste Pacífico****: 223.915 (2,01%)
Outros: 741 (0,00%)

*Israel e ex-repúblicas soviéticas, como Cazaquistão, fazem parte da conta.
**Inclui países do Norte e Chifre da África, de Marrocos à Somália.
***Considera todo o restante da África.
****Onde estão China, Coreia do Sul, Japão, Austrália, entre outros.

A seguir, a lista de todos os países com casos do novo coronavírus:

  1. Estados Unidos – 2.776.366 casos, 129.226 mortes
  2. Brasil – 1.539.081 casos, 63.174 mortes
  3. Rússia – 681.251 casos, 10.161 mortes
  4. Índia – 673.165 casos, 19.268 mortes
  5. Peru – 295.599 casos, 10.226 mortes
  6. Chile – 291.847 casos, 6.192 mortes
  7. Reino Unido – 284.904 casos, 44.198 mortes
  8. Espanha – 250.545 casos, 28.385 mortes
  9. México – 245.251 casos, 29.843 mortes
  10. Itália – 241.419 casos, 34.854 mortes
  11. Irã – 237.878 casos, 11.408 mortes
  12. Paquistão – 228.474 casos, 4.712 mortes
  13. Arábia Saudita – 205.929 casos, 1.858 mortes
  14. Turquia – 204.610 casos, 5.206 mortes
  15. Alemanha – 196.335 casos, 9.012 mortes
  16. África do Sul – 187.977 casos, 3.026 mortes
  17. Bangladesh – 159.679 casos, 1.997 mortes
  18. França – 158.734 casos, 29.808 mortes
  19. Colômbia – 109.505 casos, 3.777 mortes
  20. Canadá – 105.091 casos, 8.663 mortes
  21. Catar – 99.183 casos, 123 mortes
  22. China – 85.306 casos, 4.648 mortes
  23. Egito – 74.035 casos, 3.280 mortes
  24. Argentina – 72.786 casos, 1.453 mortes
  25. Suécia – 71.419 casos, 5.420 mortes
  26. Bielorrússia – 63.270 casos, 418 mortes
  27. Indonésia – 62.142 casos, 3.089 mortes
  28. Bélgica – 61.909 casos, 9.771 mortes
  29. Equador – 61.535 casos, 4.769 mortes
  30. Iraque – 58.354 casos, 2.368 mortes
  31. Emirados Árabes Unidos – 50.857 casos, 321 mortes
  32. Países Baixos – 50.493 casos, 6.117 mortes
  33. Kuwait – 49.303 casos, 365 mortes
  34. Ucrânia – 47.677 casos, 1.227 mortes
  35. Cazaquistão – 47.171 casos, 240 mortes
  36. Omã – 45.106 casos, 203 mortes
  37. Singapura – 44.664 casos, 26 mortes
  38. Portugal – 43.569 casos, 1.605 mortes
  39. Filipinas – 41.830 casos, 1.290 mortes
  40. Bolívia – 36.818 casos, 1.320 mortes
  41. República Dominicana – 36.184 casos, 786 mortes
  42. Panamá – 35.995 casos, 698 mortes
  43. Polônia – 35.719 casos, 1.512 mortes
  44. Afeganistão – 32.951 casos, 864 mortes
  45. Suíça – 32.114 casos, 1.685 mortes
  46. Bahrein – 28.857 casos, 96 mortes
  47. Armênia – 28.606 casos, 484 mortes
  48. Romênia – 28.582 casos, 1.731 mortes
  49. Israel – 28.433 casos, 326 mortes
  50. Nigéria – 28.167 casos, 634 mortes
  51. Irlanda – 25.509 casos, 1.741 mortes
  52. Honduras – 22.116 casos, 605 mortes
  53. Guatemala – 21.293 casos, 880 mortes
  54. Azerbaijão – 19.801 casos, 241 mortes
  55. Japão – 19.522 casos, 977 mortes
  56. Gana – 19.388 casos, 117 mortes
  57. Áustria – 18.196 casos, 705 mortes
  58. Moldávia – 17.672 casos, 582 mortes
  59. Sérvia – 15.829 casos, 306 mortes
  60. Argélia – 15.500 casos, 946 mortes
  61. Nepal – 15.491 casos, 34 mortes
  62. Marrocos – 13.822 casos, 232 mortes
  63. Coreia do Sul – 13.091 casos, 283 mortes
  64. Dinamarca – 12.832 casos, 606 mortes
  65. Camarões – 12.592 casos, 313 mortes
  66. Tchéquia – 12.440 casos, 351 mortes
  67. Costa do Marfim – 10.244 casos, 70 mortes
  68. Uzbequistão – 9.829 casos, 31 mortes
  69. Sudão – 9.767 casos, 608 mortes
  70. Noruega – 8.895 casos, 251 mortes
  71. Malásia – 8.658 casos, 121 mortes
  72. Austrália – 8.362 casos, 104 mortes
  73. Porto Rico – 7.787 casos, 155 mortes
  74. Quênia – 7.577 casos, 159 mortes
  75. El Salvador – 7.507 casos, 210 mortes
  76. República Democrática do Congo – 7.378 casos, 181 mortes
  77. Senegal – 7.272 casos, 129 mortes
  78. Finlândia – 7.248 casos, 329 mortes
  79. Quirguistão – 7.094 casos, 78 mortes
  80. Macedônia do Norte – 6.932 casos, 334 mortes
  81. Venezuela – 6.537 casos, 59 mortes
  82. Etiópia – 6.386 casos, 116 mortes
  83. Haiti – 6.230 casos, 110 mortes
  84. Tajiquistão – 6.159 casos, 52 mortes
  85. Bulgária – 5.677 casos, 241 mortes
  86. Gabão – 5.620 casos, 44 mortes
  87. Guiné – 5.570 casos, 34 mortes
  88. Bósnia e Herzegovina – 5.249 casos, 190 mortes
  89. Guiana Francesa – 4.913 casos, 16 mortes
  90. Djibouti – 4.736 casos, 55 mortes
  91. Mauritânia – 4.705 casos, 129 mortes
  92. Luxemburgo – 4.476 casos, 110 mortes
  93. Costa Rica – 4.311 casos, 18 mortes
  94. Territórios palestinos – 4.250 casos, 19 mortes
  95. Hungria – 4.183 casos, 589 mortes
  96. República Centro-Africana – 3.969 casos, 48 mortes
  97. Grécia – 3.511 casos, 192 mortes
  98. Kosovo – 3.313 casos, 54 mortes
  99. Tailândia – 3.190 casos, 58 mortes
  100. Croácia – 3.094 casos, 113 mortes
  101. Somália – 2.961 casos, 92 mortes
  102. Albânia – 2.893 casos, 76 mortes
  103. Madagascar – 2.728 casos, 29 mortes
  104. Mayotte – 2.668 casos, 36 mortes
  105. Maldivas – 2.435 casos, 10 mortes
  106. Paraguai – 2.385 casos, 20 mortes
  107. Cuba – 2.369 casos, 86 mortes
  108. Mali – 2.303 casos, 118 mortes
  109. Nicarágua – 2.182 casos, 83 mortes
  110. Sri Lanka – 2.074 casos, 11 mortes
  111. Sudão do Sul – 2.058 casos, 38 mortes
  112. Estônia – 1.993 casos, 69 mortes
  113. Islândia – 1.860 casos, 10 mortes
  114. Líbano – 1.855 casos, 35 mortes
  115. Lituânia – 1.831 casos, 79 mortes
  116. Guiné-Bissau – 1.765 casos, 25 mortes
  117. Eslováquia – 1.749 casos, 28 mortes
  118. Eslovênia – 1.679 casos, 111 mortes
  119. Zâmbia – 1.632 casos, 30 mortes
  120. Malawi – 1.613 casos, 17 mortes
  121. Congo – 1.557 casos, 44 mortes
  122. Serra Leoa – 1.533 casos, 62 mortes
  123. Cabo Verde – 1.420 casos, 16 mortes
  124. Iêmen – 1.252 casos, 338 mortes
  125. Benin – 1.199 casos, 21 mortes
  126. Nova Zelândia – 1.183 casos, 22 mortes
  127. Tunísia – 1.181 casos, 50 mortes
  128. Jordânia – 1.150 casos, 10 mortes
  129. Letônia – 1.123 casos, 30 mortes
  130. Ruanda – 1.092 casos, 3 mortes
  131. Níger – 1.082 casos, 68 mortes
  132. Guiné Equatorial – 1.043 casos, 12 mortes
  133. Chipre – 1.002 casos, 19 mortes
  134. Burkina Faso – 987 casos, 53 mortes
  135. Moçambique – 969 casos, 7 mortes
  136. Suazilândia – 954 casos, 13 mortes
  137. Uruguai – 952 casos, 28 mortes
  138. Geórgia – 951 casos, 15 mortes
  139. Uganda – 927 casos, 0 mortes
  140. Líbia – 918 casos, 27 mortes
  141. Chade – 871 casos, 74 mortes
  142. Andorra – 855 casos, 52 mortes
  143. Libéria – 833 casos, 37 mortes
  144. Jamaica – 721 casos, 10 mortes
  145. Montenegro – 720 casos, 13 mortes
  146. San Marino – 713 casos, 42 mortes
  147. Zimbábue – 698 casos, 8 mortes
  148. Togo – 676 casos, 15 mortes
  149. Malta – 672 casos, 9 mortes
  150. Suriname – 565 casos, 14 mortes
  151. Ilha da Reunião – 536 casos, 2 mortes
  152. Tanzânia – 509 casos, 21 mortes
  153. Sao Tome and Principe – 399 casos, 11 mortes
  154. Namíbia – 375 casos, 0 mortes
  155. Vietnã – 355 casos, 0 mortes
  156. Angola – 346 casos, 19 mortes
  157. Ilhas Maurício – 341 casos, 10 mortes
  158. Síria – 338 casos, 10 mortes
  159. Ilha de Man – 336 casos, 24 mortes
  160. Jersey – 320 casos, 31 mortes
  161. Mianmar – 313 casos, 6 mortes
  162. Comores – 309 casos, 7 mortes
  163. Guam – 280 casos, 5 mortes
  164. Botsuana – 275 casos, 1 morte
  165. Guiana – 256 casos, 14 mortes
  166. Guernsey – 252 casos, 13 mortes
  167. Martinica – 249 casos, 14 mortes
  168. Mongólia – 220 casos, 0 mortes
  169. Eritreia – 215 casos, 0 mortes
  170. Ilhas Cayman – 201 casos, 1 morte
  171. Burundi – 191 casos, 1 morte
  172. Ilhas Faroé – 187 casos, 0 mortes
  173. Guadalupe – 184 casos, 16 mortes
  174. Gibraltar – 178 casos, 0 mortes
  175. Bermudas – 146 casos, 9 mortes
  176. Brunei Darussalam – 141 casos, 3 mortes
  177. Camboja – 141 casos, 0 mortes
  178. Trindade e Tobago – 130 casos, 8 mortes
  179. Ilhas Virgens Americanas – 111 casos, 6 mortes
  180. Aruba – 104 casos, 3 mortes
  181. Bahamas – 104 casos, 11 mortes
  182. Mônaco – 99 casos, 1 morte
  183. Barbados – 97 casos, 7 mortes
  184. Liechtenstein – 84 casos, 1 morte
  185. Seychelles – 81 casos, 0 mortes
  186. Lesoto – 79 casos, 0 mortes
  187. Butão – 78 casos, 0 mortes
  188. São Martinho (Holanda) – 78 casos, 15 mortes
  189. Antígua e Barbuda – 68 casos, 3 mortes
  190. Polinésia Francesa – 62 casos, 0 mortes
  191. Gâmbia – 57 casos, 2 mortes
  192. Ilhas Turcas e Caicos – 45 casos, 2 mortes
  193. São Martinho (França) – 44 casos, 3 mortes
  194. Ilhas Marianas do Norte – 31 casos, 2 mortes
  195. Belize – 30 casos, 2 mortes
  196. São Vicente e Granadinas – 29 casos, 0 mortes
  197. Curaçao – 25 casos, 1 morte
  198. Timor-Leste – 24 casos, 0 mortes
  199. Granada – 23 casos, 0 mortes
  200. Santa Lúcia – 22 casos, 0 mortes
  201. Nova Caledônia – 21 casos, 0 mortes
  202. Laos – 19 casos, 0 mortes
  203. Dominica – 18 casos, 0 mortes
  204. Fiji – 18 casos, 0 mortes
  205. São Cristóvão e Névis – 15 casos, 0 mortes
  206. Groenlândia – 13 casos, 0 mortes
  207. Ilhas Malvinas – 13 casos, 0 mortes
  208. Vaticano – 12 casos, 0 mortes
  209. Montserrat – 11 casos, 1 morte
  210. Papua Nova Guiné – 11 casos, 0 mortes
  211. Ilhas Virgens Britânicas – 8 casos, 1 morte
  212. Bonaire, Sint Eustatius and Saba – 7 casos, 0 mortes
  213. São Bartolomeu – 6 casos, 0 mortes
  214. Anguilla – 3 casos, 0 mortes
  215. São Pedro e Miquelão – 1 caso, 0 mortes

Da redação/ Com UOL

Comentários