
A Paraíba tem 50.765 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta sexta-feira (3). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.062 no estado desde o início da pandemia. Já são 218 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 18 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Homem de 76 anos, sem histórico de doenças informado, residente em Alagoa Grande.
- Homem de 43 anos, hipertenso, residente em Campina Grande.
- Homem de 74 anos, ex-fumante, residente em Campina Grande.
- Mulher de 90 anos, sem histórico de doenças informado, residente em Campina Grande.
- Mulher de 89 anos, sem histórico de doenças informado, residente em Campina Grande.
- Homem de 69 anos, sem histórico de doenças informado, residente em Campina Grande.
- Homem de 80 anos, cardiopata, residente em Campina Grande.
- Mulher de 20 anos, com leucemia, residente em Campina Grande.
- Homem de 80 anos, sem histórico de doenças informado, residente em Capim.
- Mulher de 77 anos, diabética e cardiopata, residente em Capim.
- Mulher de 77 anos, cardiopata e com doença respiratória, residente em João Pessoa.
- Mulher de 73 anos, cardiopata, residente em João Pessoa.
- Homem de 36 anos, fumantente, residente em João Pessoa.
- Homem de 57 anos, diabético e cardiopata, residente em Lagoa Seca.
- Homem de 30 anos, sem histórico de doenças informado, residente em Mamanguape.
- Mulher de 82 anos, sem histórico de doenças informado, residente em Mamanguape.
- Mulher de 92 anos, sem histórico de doenças informado, residente em Mamanguape.
- Mulher de 19 anos, com paralisia cerebral, residente em Santa Luzia.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 62%. Na região metropolitana de João Pessoa, 70% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 64%. No sertão, 54% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 54% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 144.872 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 50.765 casos confirmados
- 1.062 mortes
- 52.476 casos descartados
- 16.971 recuperados
Casos confirmados de Covid-19 em 218 cidades da PB
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 14.208 | 372 |
| Campina Grande | 6.900 | 124 |
| Guarabira | 2.374 | 22 |
| Cabedelo | 1.914 | 19 |
| Patos | 1.509 | 55 |
| Mamanguape | 1.354 | 20 |
| Santa Rita | 1.292 | 100 |
| Pedras de Fogo | 988 | 12 |
| Bayeux | 919 | 56 |
| Caaporã | 763 | 9 |
| Itabaiana | 661 | 8 |
| Cajazeiras | 601 | 16 |
| São Bento | 588 | 9 |
| Sousa | 575 | 4 |
| Queimadas | 550 | 2 |
| Sapé | 548 | 20 |
| Rio Tinto | 529 | 10 |
| Pitimbu | 491 | 5 |
| Alagoinha | 476 | 2 |
| Alagoa Grande | 435 | 7 |
| Lagoa Seca | 429 | 5 |
| Mari | 421 | 7 |
| Conde | 407 | 6 |
| Ingá | 380 | 3 |
| Alhandra | 358 | 10 |
| Belém | 328 | 3 |
| Juripiranga | 320 | 5 |
| Araçagi | 299 | 2 |
| Esperança | 266 | 2 |
| Caiçara | 238 | 2 |
| Itapororoca | 212 | 3 |
| Gurinhém | 202 | 1 |
| Baía da Traição | 200 | 3 |
| Lucena | 191 | 2 |
| Riachão do Bacamarte | 188 | 0 |
| Mulungu | 187 | 3 |
| Puxinanã | 187 | 1 |
| Cruz do Espírito Santo | 183 | 11 |
| Solânea | 174 | 1 |
| Santa Luzia | 171 | 6 |
| Areia | 169 | 1 |
| Alagoa Nova | 167 | 5 |
| Catolé do Rocha | 166 | 6 |
| São José do Sabugi | 163 | 1 |
| Pilõezinhos | 162 | 0 |
| Juarez Távora | 161 | 0 |
| Pombal | 161 | 1 |
| Remígio | 160 | 3 |
| Massaranduba | 159 | 1 |
| Pilar | 153 | 2 |
| Itatuba | 149 | 1 |
| Boqueirão | 144 | 1 |
| Serra Redonda | 142 | 0 |
| Cuitegi | 140 | 2 |
| Jacaraú | 133 | 2 |
| Casserengue | 125 | 1 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 124 | 2 |
| Baraúna | 113 | 0 |
| Brejo do Cruz | 113 | 1 |
| Cuité | 109 | 1 |
| Juazeirinho | 107 | 0 |
| Monteiro | 104 | 1 |
| Capim | 103 | 4 |
| Salgado de São Félix | 103 | 2 |
| Pirpirituba | 98 | 1 |
| Caldas Brandão | 96 | 2 |
| Araruna | 95 | 4 |
| Aroeiras | 95 | 0 |
| São José dos Ramos | 93 | 0 |
| Arara | 92 | 0 |
| Soledade | 89 | 1 |
| Picuí | 88 | 1 |
| Mataraca | 87 | 4 |
| Bananeiras | 80 | 1 |
| Condado | 79 | 1 |
| Mogeiro | 76 | 1 |
| Teixeira | 75 | 2 |
| Sobrado | 74 | 2 |
| São José de Piranhas | 71 | 1 |
| São Miguel de Taipu | 70 | 1 |
| Gado Bravo | 69 | 1 |
| Sumé | 67 | 0 |
| Tacima | 67 | 1 |
| Paulista | 64 | 1 |
| Piancó | 61 | 3 |
| Pocinhos | 61 | 1 |
| Caturité | 60 | 0 |
| Barra de Santana | 59 | 0 |
| Logradouro | 59 | 2 |
| Cuité de Mamanguape | 57 | 3 |
| Serra Branca | 55 | 1 |
| Boa Vista | 51 | 0 |
| Taperoá | 51 | 2 |
| Cacimba de Dentro | 50 | 0 |
| São José do Bonfim | 50 | 1 |
| São João do Rio do Peixe | 49 | 0 |
| Marcação | 48 | 0 |
| Fagundes | 47 | 2 |
| Itaporanga | 45 | 1 |
| Cachoeira dos Índios | 44 | 3 |
| Cubati | 44 | 0 |
| Lagoa de Dentro | 44 | 0 |
| Matinhas | 44 | 1 |
| Livramento | 43 | 0 |
| Natuba | 43 | 0 |
| Duas Estradas | 42 | 1 |
| Cacimbas | 40 | 1 |
| Princesa Isabel | 40 | 1 |
| Sertãozinho | 39 | 0 |
| Coremas | 37 | 0 |
| Pilões | 37 | 0 |
| Congo | 36 | 1 |
| Olivedos | 36 | 0 |
| Nova Palmeira | 35 | 0 |
| Conceição | 34 | 0 |
| Desterro | 34 | 1 |
| Umbuzeiro | 34 | 2 |
| Água Branca | 33 | 2 |
| Riachão do Poço | 33 | 1 |
| Montadas | 32 | 1 |
| São Mamede | 31 | 3 |
| Aparecida | 30 | 1 |
| Areial | 30 | 1 |
| Olho d’Água | 30 | 0 |
| Santa Teresinha | 30 | 0 |
| Passagem | 29 | 0 |
| São João do Cariri | 28 | 0 |
| São José de Caiana | 28 | 0 |
| Serraria | 28 | 1 |
| Assunção | 26 | 0 |
| Junco do Seridó | 26 | 1 |
| Pedro Régis | 26 | 0 |
| Quixabá | 26 | 0 |
| Tavares | 26 | 0 |
| Uiraúna | 26 | 1 |
| Riachão | 25 | 0 |
| Dona Inês | 24 | 1 |
| Maturéia | 24 | 1 |
| Caraúbas | 23 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 23 | 0 |
| Pedra Lavrada | 22 | 0 |
| Alcantil | 21 | 0 |
| Santa Cecília | 20 | 0 |
| São Bentinho | 20 | 0 |
| Carrapateira | 19 | 0 |
| Gurjão | 19 | 1 |
| Malta | 19 | 1 |
| São José da Lagoa Tapada | 19 | 0 |
| Barra de Santa Rosa | 18 | 0 |
| Nova Floresta | 17 | 0 |
| Aguiar | 16 | 0 |
| Curral de Cima | 16 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 16 | 0 |
| Catingueira | 14 | 2 |
| Imaculada | 14 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 14 | 1 |
| Lastro | 13 | 0 |
| Santa Cruz | 13 | 1 |
| Amparo | 12 | 0 |
| Coxixola | 12 | 0 |
| Mãe d’Água | 12 | 0 |
| Santa Inês | 12 | 0 |
| Serra da Raiz | 12 | 0 |
| Cabaceiras | 11 | 0 |
| Ibiara | 11 | 0 |
| Juru | 11 | 0 |
| Tenório | 11 | 0 |
| Salgadinho | 10 | 0 |
| Santa Helena | 10 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 9 | 0 |
| Triunfo | 8 | 0 |
| Barra de São Miguel | 7 | 1 |
| Bom Sucesso | 7 | 0 |
| Borborema | 7 | 0 |
| Brejo dos Santos | 7 | 0 |
| Cacimba de Areia | 7 | 0 |
| Manaíra | 7 | 0 |
| Marizópolis | 7 | 1 |
| Mato Grosso | 7 | 1 |
| Nazarezinho | 7 | 1 |
| São Francisco | 7 | 0 |
| São José de Espinharas | 7 | 0 |
| Várzea | 7 | 0 |
| Bom Jesus | 6 | 0 |
| Nova Olinda | 6 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 6 | 0 |
| Serra Grande | 6 | 0 |
| Jericó | 5 | 0 |
| Santo André | 5 | 0 |
| Sossêgo | 5 | 0 |
| Igaracy | 4 | 0 |
| Parari | 4 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 4 | 0 |
| São João do Tigre | 4 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 4 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 4 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 4 | 0 |
| Vieirópolis | 4 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 3 | 0 |
| Bernardino Batista | 3 | 0 |
| Damião | 3 | 0 |
| Diamante | 3 | 0 |
| Emas | 3 | 0 |
| Frei Martinho | 3 | 0 |
| Lagoa | 3 | 0 |
| Poço Dantas | 3 | 0 |
| Prata | 3 | 0 |
| Boa Ventura | 2 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 2 | 0 |
| Joca Claudino | 2 | 0 |
| Vista Serrana | 2 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 1 | 0 |
| Cajazeirinhas | 1 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Santana de Mangueira | 1 | 0 |
| São José de Princesa | 1 | 0 |
| Zabelê | 1 | 0 |
| Total | 50.765 | 1.062 |
Fonte: SES
Da redação/ Com G1 Paraíba





